| 南投縣 | 信義鄉 | 雙龍 | 國小 | 103 | 學年度 | |||||||||||||||||||||||
| 第 | 一 | 學 | 期 | 第 | 5 | 週 | 人數 | 99人 | ||||||||||||||||||||
| 9月29日 | 週一 | 9月30日 | 週二 | 10月1日 | 週三 | 10月2日 | 週四 | 10月3日 | 週五 | |||||||||||||||||||
| 主食 | 白米飯 | 主食 | 糙米飯 | 主食 | 主食變化 | 主食 | 十穀飯 | 主食 | 白米飯 | |||||||||||||||||||
| 主菜 | 滷雞翅 | 主菜 | 豆輪滷肉 | 主菜 | 肉燥乾拌麵 | 主菜 | 香煎肉魚 | 主菜 | 沙茶肉絲 | |||||||||||||||||||
| 副菜 | 麻婆豆腐 | 副菜 | 西芹黑輪 | 副菜 | 茶葉蛋 | 副菜 | 筍茸炒肉末 | 副菜 | 白菜滷 | |||||||||||||||||||
| 青菜 | 炒高麗菜 | 青菜 | 炒扁蒲 | 青菜 | 青菜 | 炒空心菜 | 青菜 | 炒油菜 | ||||||||||||||||||||
| 湯 | 黃瓜大骨湯 | 湯 | 翡翠吻魚湯 | 湯 | 關東煮湯 | 湯 | 冬瓜薑絲湯 | 湯 | 明珠果汁 | |||||||||||||||||||
| 水果 | 西瓜 | 水果 | 芭樂 | |||||||||||||||||||||||||
| 滷雞翅 | 每人(g) | 豆輪滷肉 | 每人(g) | 肉燥乾拌麵 | 每人(g) | 香煎肉魚 | 每人(g) | 沙茶肉絲 | 每人(g) | |||||||||||||||||||
| 雞翅 | 100 | 塊 | 70 | 豆輪 | 存 | 白油麵 | 20 | 斤 | 120 | 肉魚 | 100 | 尾 | 70 | 洋蔥 | 2 | KG | 20 | |||||||||||
| 備品 | 3 | 塊 | 溫体肉丁 | 6 | KG | 60 | 溫体絞肉 | 3 | KG | 30 | 備品 | 3 | 尾 | 溫体肉絲 | 6.5 | KG | 65 | |||||||||||
| 小豆干丁 | 2 | KG | 20 | 沙茶醬 | 1 | 罐 | ||||||||||||||||||||||
| 提前送 | 提前送 | 豆芽菜 | 4 | KG | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 豆輪 | 1 | k | 10 | 雞蛋 | 100 | 粒 | 50 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | ||||||||||||||||||
| 備品 | 5 | 粒 | 油蔥酥 | 1 | 包 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 茶葉蛋滷包 | 1 | 包 | 小黃瓜 | 1 | KG | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 麻婆豆腐 | 西芹黑輪 | 青蔥 | 存 | 筍茸炒肉末 | 白菜滷 | |||||||||||||||||||||||
| 豆腐 | 1.75 | 板 | 105 | 西洋芹 | 5 | KG | 50 | 茶葉蛋 | 0 | 筍茸 | 6 | KG | 60 | 大白菜 | 6 | KG | 60 | |||||||||||
| 溫体絞肉 | 1 | k | 10 | 黑輪片 | 1.5 | KG | 15 | 茶葉蛋 | 存 | 0 | 溫体絞肉 | 1 | KG | 10 | 手工肉羹 | 2 | KG | 20 | ||||||||||
| 豆瓣醬 | 存 | 0 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 備品 | 存 | 0 | 青蔥 | 存 | 0 | 生木耳絲 | 0.3 | KG | 3 | |||||||||||||
| 炒高麗菜 | 炒扁蒲 | 0 | 炒空心菜 | 炒油菜 | ||||||||||||||||||||||||
| 高麗菜 | 7 | KG | 70 | 扁蒲 | 7.5 | KG | 75 | 0 | 空心菜 | 6.5 | KG | 65 | 油菜 | 6.5 | KG | 65 | ||||||||||||
| 蝦皮 | 0.05 | KG | 0.5 | 關東煮湯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | 蘿蔔 | 2 | KG | 20 | 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | |||||||||||||||||||
| 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | 甜玉米 | 2 | KG | 20 | 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | |||||||||||||||||||
| 黃瓜大骨湯 | 翡翠吻魚湯 | 海帶結 | 0.8 | KG | 8 | 冬瓜薑絲湯 | 明珠果汁 | |||||||||||||||||||||
| 大黃瓜 | 4 | KG | 40 | 翡翠 | 2 | 盒 | 10 | 杏鮑菇頭 | 0.6 | KG | 6 | 冬瓜 | 4 | KG | 40 | 山粉圓 | 1 | KG | 10 | |||||||||
| 大骨 | 1 | KG | 10 | 吻仔魚 | 0.05 | KG | 0.5 | 小貢丸 | 1 | KG | 10 | 大骨 | 1 | KG | 10 | 二砂 | 3 | 包 | 15 | |||||||||
| 青蔥 | 存 | 雞蛋 | 2 | 斤 | 12 | 青蔥 | 存 | 0 | 青蔥 | 存 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 紅蘿蔔 | 3 | KG | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 蒜仁 | 0.6 | KG | 6 | 0 | 西瓜 | 0 | 芭樂 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 薑絲 | 0.6 | KG | 6 | 0 | 西瓜 | 100 | 份 | 300 | 芭樂 | 100 | 份 | 180 | ||||||||||||||||
| 青蔥 | 0.6 | KG | 6 | 0 | 備品 | 3 | 份 | 備品 | 3 | 份 | ||||||||||||||||||
| 單日總計 | 2714元 | 單日總計 | 2382元 | 單日總計 | 2258元 | 單日總計 | 2147元 | 單日總計 | 2903元 | |||||||||||||||||||
| 平均每日 | 2255 | 平均每人 | 22.8元 | |||||||||||||||||||||||||
| 午餐秘書 | 總務主任 | 校長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 供應廠商:巽農行 | 營養師: | 王梅玉 | TEL:049-2998-118 | FAX:049-2999-750 | ||||||||||||||||||||||||
|
103學年度第一學期第 | 5 | 週午餐營養分析 | ||||||||||||
| 9/29 | 週一 | 9/30 | 週二 | 10/1 | 週三 | 10/2 | 週四 | 10/3 | 週五 | ||||||
| 滷雞翅 | 豆輪滷肉 | 肉燥乾拌麵 | 香煎肉魚 | 沙茶肉絲 | |||||||||||
| 麻婆豆腐 | 西芹黑輪 | 茶葉蛋 | 筍茸炒肉末 | 白菜滷 | |||||||||||
| 炒高麗菜 | 炒扁蒲 | 炒空心菜 | 炒油菜 | ||||||||||||
| 行政院衛福部建議國小每日午餐建議量 | 黃瓜大骨湯 | 翡翠吻魚湯 | 關東煮湯 | 冬瓜薑絲湯 | 明珠果汁 | ||||||||||
| 分類 | 低年級 | 中高年級 | 水果 | 芭樂 | |||||||||||
| 全榖根莖類 | 4.5份 | 5份 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| 豆魚肉蛋類 | 2份 | 2份 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||||||
| 蔬菜類 | 1.5份 | 2份 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 2.0 | ||||||||
| 油脂與堅果種子類 | 2份 | 2.5份 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | ||||||||
| 乳品類(低脂)每週 | 3份 | 3份 | |||||||||||||
| 水果(甜品) | 1份 | 1份 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
| 熱量 | 670卡 | 770卡 | 750.5 | 745.0 | 728.0 | 718.0 | 855.0 | ||||||||
| 熱 | 蛋白質: | 33.3克 | 蛋白質: | 31.7克 | 蛋白質: | 26.0克 | 蛋白質: | 29.2克 | 蛋白質: | 30.5克 | |||||
| 量 | 脂 肪: | 27.0克 | 脂 肪: | 26.0克 | 脂 肪: | 22.0克 | 脂 肪: | 23.5克 | 脂 肪: | 25.0克 | |||||
| 分 | 醣 類: | 89.0克 | 醣 類: | 91.5克 | 醣 類: | 87.5克 | 醣 類: | 93.0克 | 醣 類: | 122.5克 | |||||
| 析 | 熱 量: | 750.5大卡 | 熱 量: | 745.0大卡 | 熱 量: | 728.0大卡 | 熱 量: | 718.0大卡 | 熱 量: | 855.0大卡 | |||||
| 說明:五榖類1份如飯1/4碗.玉米1/3節.甜不辣1條.山藥半碗 肉魚豆蛋1份如肉1兩.滷蛋1個. | |||||||||||||||
| 【營養宣導園地】 |
|
||||||||||||||
| 濕搓沖捧擦,衛生健康身體好 | |||||||||||||||
| 巽農行 | |||||||||||||||
| 南投縣 | 信義鄉 | 雙龍 | 國小 | 103 | 學年度 | |||||||||||||||||||||||
| 第 | 一 | 學 | 期 | 第 | 6 | 週 | 人數 | 99人 | ||||||||||||||||||||
| 10月6日 | 週一 | 10月7日 | 週二 | 10月8日 | 週三 | 10月9日 | 週四 | 10月10日 | 週五 | |||||||||||||||||||
| 主食 | 白米飯 | 主食 | 糙米飯 | 主食 | 主食變化 | 主食 | 紫米飯 | 主食 | 白米飯 | |||||||||||||||||||
| 主菜 | 鹽酥雞 | 主菜 | 油腐肉燥 | 主菜 | 肉絲炒飯 | 主菜 | 洋芋肉丁 | 主菜 | ||||||||||||||||||||
| 副菜 | 黃瓜肉羹 | 副菜 | 螞蟻上樹 | 副菜 | 滷雞塊 | 副菜 | 玉米豆干 | 副菜 | ||||||||||||||||||||
| 青菜 | 薑香小白菜 | 青菜 | 炒青江菜 | 青菜 | 炒青花菜 | 青菜 | 炒空心菜 | 青菜 | ||||||||||||||||||||
| 湯 | 甜玉米大骨湯 | 湯 | 紫菜蛋花湯 | 湯 | 味噌豆腐湯 | 湯 | 蘿蔔大骨湯 | 湯 | ||||||||||||||||||||
| 水果 | 小蘋果 | 水果 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鹽酥雞 | 每人(g) | 油腐肉燥 | 每人(g) | 肉絲炒飯 | 每人(g) | 洋芋肉丁 | 每人(g) | 0 | 每人(g) | |||||||||||||||||||
| 雞胸丁 | 8 | k | 80 | 小口油豆腐 | 2 | k | 20 | 溫体肉絲 | 3 | k | 30 | 馬鈴薯 | 3 | KG | 30 | |||||||||||||
| 地瓜粉 | 3 | 斤 | 30 | 溫体絞肉 | 7 | k | 70 | 洋蔥 | 1 | k | 10 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | ||||||||||||||
| 椒鹽粉 | 存 | 油蔥酥 | 存 | 0 | 三色丁 | 2 | k | 20 | 溫体肉丁 | 7 | KG | 70 | ||||||||||||||||
| 0 | 雞蛋 | 4 | 斤 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 青蔥 | 存 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 黃瓜肉羹 | 螞蟻上樹 | 0 | 玉米豆干 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 大黃瓜 | 7 | k | 70 | 冬粉 | 1 | K | 10 | 玉米粒 | 4 | KG | 40 | |||||||||||||||||
| 手工肉羹 | 1.5 | k | 15 | 溫体絞肉 | 1 | K | 10 | 豆干丁 | 2 | KG | 20 | |||||||||||||||||
| 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 高麗菜 | 4 | K | 40 | 滷雞塊 | 溫体絞肉 | 1 | KG | 10 | |||||||||||||||||
| 0 | 青蔥 | 存 | 0 | ts5雞排-加 | 74 | 塊 | 100 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 備品 | 3 | 塊 | ||||||||||||||||||||||||
| 薑香小白菜 | 0 | 炒青江菜 | 0 | 炒青花菜 | 炒空心菜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 小白菜 | 7 | k | 70 | 青江菜 | 7 | KG | 70 | 冷凍青花菜 | 6 | k | 60 | 空心菜 | 7 | KG | 70 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 味噌豆腐湯 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | 味噌 | 1 | k | 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | |||||||||||||||||||
| 紫米 | 0.6 | k | 6 | 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | 豆腐 | 0.5 | 板 | 30 | 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | |||||||||||||||
| 甜玉米大骨湯 | 0 | 紫菜蛋花湯 | 0 | 青蔥 | 存 | 蘿蔔大骨湯 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 甜玉米 | 4 | k | 40 | 紫菜細片 | 1 | 包 | 10 | 蘿蔔 | 4 | KG | 40 | |||||||||||||||||
| 大骨 | 1 | k | 10 | 雞蛋 | 1.5 | 斤 | 9 | 大骨 | 1 | KG | 10 | |||||||||||||||||
| 青蔥 | 存 | 0 | 青蔥 | 存 | 0 | 青蔥 | 存 | |||||||||||||||||||||
| 紅蘿蔔 | 3 | KG | 30 | 0 | 紫米 | 1 | k | 10 | ||||||||||||||||||||
| 蒜仁 | 0.6 | KG | 6 | 0 | 小蘋果 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 薑絲 | 0.6 | KG | 6 | 0 | 小蘋果 | 99 | 份 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 青蔥 | 0.6 | KG | 6 | 0 | 備品 | 3 | 份 | |||||||||||||||||||||
| 單日總計 | 2630元 | 單日總計 | 2247元 | 單日總計 | 3301元 | 單日總計 | 2504元 | 單日總計 | 0元 | |||||||||||||||||||
| 平均每日 | 2670 | 平均每人 | 27.0元 | |||||||||||||||||||||||||
| 午餐秘書 | 總務主任 | 校長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 供應廠商:巽農行 | 營養師: | 王梅玉 | TEL:049-2998-118 |
FAX:049-2999-750
|
||||||||||||||||||||||||
|
103學年度第一學期第 | 6 | 週午餐營養分析 | ||||||||||||
| 10/6 | 週一 | 10/7 | 週二 | 10/8 | 週三 | 10/9 | 週四 | 10/10 | 週五 | ||||||
| 鹽酥雞 | 油腐肉燥 | 肉絲炒飯 | 洋芋肉丁 | ||||||||||||
| 黃瓜肉羹 | 螞蟻上樹 | 滷雞塊 | 玉米豆干 | ||||||||||||
| 薑香小白菜 | 炒青江菜 | 炒青花菜 | 炒空心菜 | ||||||||||||
| 行政院衛福部建議國小每日午餐建議量 | 甜玉米大骨湯 | 紫菜蛋花湯 | 味噌豆腐湯 | 蘿蔔大骨湯 | |||||||||||
| 分類 | 低年級 | 中高年級 | 鮮奶 | 水果 | 鮮奶 | ||||||||||
| 全榖根莖類 | 4.5份 | 5份 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | |||||||||
| 豆魚肉蛋類 | 2份 | 2份 | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | |||||||||
| 蔬菜類 | 1.5份 | 2份 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | |||||||||
| 油脂與堅果種子類 | 2份 | 2.5份 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |||||||||
| 乳品類(低脂)每週 | 3份 | 3份 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 水果(甜品) | 1份 | 1份 | 1.0 | ||||||||||||
| 熱量 | 670卡 | 770卡 | 782.0 | 890.5 | 755.5 | 876.0 | 0.0 | ||||||||
| 熱 | 蛋白質: | 34.2克 | 蛋白質: | 42.5克 | 蛋白質: | 27.9克 | 蛋白質: | 40.1克 | 蛋白質: | 0.0克 | |||||
| 量 | 脂 肪: | 28.0克 | 脂 肪: | 31.5克 | 脂 肪: | 23.0克 | 脂 肪: | 29.0克 | 脂 肪: | 0.0克 | |||||
| 分 | 醣 類: | 93.5克 | 醣 類: | 139.5克 | 醣 類: | 90.0克 | 醣 類: | 142.5克 | 醣 類: | 0.0克 | |||||
| 析 | 熱 量: | 782.0大卡 | 熱 量: | 890.5大卡 | 熱 量: | 755.5大卡 | 熱 量: | 876.0大卡 | 熱 量: | 0.0大卡 | |||||
| 說明:五榖類1份如飯1/4碗.玉米1/3節.甜不辣1條.山藥半碗 肉魚豆蛋1份如肉1兩.滷蛋1個. | |||||||||||||||
| 【營養宣導園地】 |
|
||||||||||||||
| 濕搓沖捧擦,衛生健康身體好 | |||||||||||||||
| 巽農行 | |||||||||||||||
| 南投縣 | 信義鄉 | 雙龍 | 國小 | 103 | 學年度 | |||||||||||||||||||||||
| 第 | 一 | 學 | 期 | 第 | 7 | 週 | 人數 | 99人 | ||||||||||||||||||||
| 10月13日 | 週一 | 10月14日 | 週二 | 10月15日 | 週三 | 10月16日 | 週四 | 10月17日 | 週五 | |||||||||||||||||||
| 主食 | 糙米飯 | 主食 | 五穀飯 | 主食 | 主食變化 | 主食 | 綠豆仁飯 | 主食 | 白米飯 | |||||||||||||||||||
| 主菜 | 洋蔥肉片 | 主菜 | 三杯雞 | 主菜 | 咖哩燴飯 | 主菜 | 碎瓜肉燥 | 主菜 | 香煎肉魚 | |||||||||||||||||||
| 副菜 | 蔥燒豆腐 | 副菜 | 筍茸炒肉末 | 副菜 | 炸豬排 | 副菜 | 西芹豆干 | 副菜 | 菜脯蛋 | |||||||||||||||||||
| 青菜 | 炒高麗菜 | 青菜 | 炒大A菜 | 青菜 | 炒青花菜 | 青菜 | 炒油菜 | 青菜 | 白菜滷 | |||||||||||||||||||
| 湯 | 黃瓜大骨湯 | 湯 | 冬瓜蛤蜊湯 | 湯 | 玉米蛋花湯 | 湯 | 餛飩湯 | 湯 | 綠豆地瓜湯 | |||||||||||||||||||
| 水果 | 柳丁 | 水果 | 香蕉 | |||||||||||||||||||||||||
| 洋蔥肉片 | 每人(g) | 三杯雞 | 每人(g) | 咖哩燴飯 | 每人(g) | 碎瓜肉燥 | 每人(g) | 香煎肉魚 | 每人(g) | |||||||||||||||||||
| 洋蔥 | 2 | KG | 20 | 雞腿丁 | 8 | KG | 80 | 馬鈴薯 | 4 | KG | 40 | 碎瓜 | 1 | KG | 10 | 肉魚 | 99 | 尾 | 80 | |||||||||
| 溫体肉片 | 7.5 | KG | 75 | 九層塔 | 0.3 | KG | 3 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 溫体絞肉 | 7 | KG | 70 | 備品 | 3 | 尾 | |||||||||||
| 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 老薑 | 0.3 | KG | 3 | 洋蔥 | 1 | KG | 10 | ||||||||||||||||||
| 青蔥 | 存 | 0 | 0 | 雞腿丁 | 7 | KG | 70 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 咖哩粉 | 存 | 0 | 營養品 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | ||||||||||||||||||||||||
| 紅蘿蔔 | 3 | KG | 30 | 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | ||||||||||||||||||||||
| 蔥燒豆腐 | 0 | 筍茸炒肉末 | 炸豬排 | 西芹豆干 | 菜脯蛋 | |||||||||||||||||||||||
| 豆腐 | 2 | 板 | 20 | 筍茸 | 7 | KG | 70 | 里肌肉片-加 | 74 | 片 | 60 | 西洋芹 | 4 | KG | 40 | 菜脯丁 | 1 | KG | 10 | |||||||||
| 溫体絞肉 | 1 | KG | 10 | 溫体絞肉 | 1 | KG | 10 | 備品 | 3 | 片 | 豆干片 | 2 | KG | 20 | 雞蛋 | 10 | 斤 | 60 | ||||||||||
| 青蔥 | 存 | 0 | 青蔥 | 存 | 0 | 地瓜粉 | 5 | 斤 | 50 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 沙茶醬 | 存 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 綠豆仁 | 0.6 | KG | 6 | 溫体肉絲 | 1 | KG | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 炒高麗菜 | 0 | 炒大A菜 | 0 | 炒青花菜 | 0 | 炒油菜 | 0 | 白菜滷 | 0 | |||||||||||||||||||
| 高麗菜 | 7 | KG | 70 | 大A菜 | 7 | KG | 70 | 冷凍青花菜 | 6.5 | KG | 65 | 油菜 | 7 | KG | 70 | 大白菜 | 8 | KG | 80 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 玉米蛋花湯 | 0 | 0 | 蝦皮 | 存 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 五穀米 | 1 | KG | 10 | 0 | 玉米粒 | 1 | 桶 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 黃瓜大骨湯 | 0 | 冬瓜蛤蜊湯 | 0 | 雞蛋 | 2 | 斤 | 12 | 餛飩湯 | 0 | 綠豆地瓜湯 | 0 | |||||||||||||||||
| 大黃瓜 | 4 | KG | 40 | 冬瓜 | 5 | KG | 50 | 青蔥 | 存 | 0 | 手工餛飩 | 6 | 包 | 20 | 綠豆 | 2 | KG | 20 | ||||||||||
| 大骨 | 1 | KG | 10 | 蛤蜊 | 1 | KG | 10 | 0 | 小白菜 | 1.5 | KG | 15 | 地瓜 | 3 | KG | 30 | ||||||||||||
| 青蔥 | 存 | 0 | 薑絲 | 存 | 0 | 0 | 芹菜 | 0.2 | KG | 2 | 二砂 | 4 | 包 | 20 | ||||||||||||||
| 0 | 營養品 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 蒜仁 | 0.6 | KG | 6 | 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | 60 | 柳丁 | 0 | 0 | 香蕉 | 0 | ||||||||||||||||
| 薑絲 | 0.6 | KG | 6 | 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | 20 | 柳丁 | 99 | 份 | 170 | 0 | 香蕉 | 99 | 份 | 80 | ||||||||||||
| 青蔥 | 1 | KG | 10 | 0 | 備品 | 3 | 份 | 0 | 備品 | 3 | 份 | |||||||||||||||||
| 單日總計 | 2637元 | 單日總計 | 2454元 | 單日總計 | 3609元 | 單日總計 | 2471元 | 單日總計 | 2889元 | |||||||||||||||||||
| 平均每日 | 2704 | 平均每人 | 27.3元 | |||||||||||||||||||||||||
| 午餐秘書 | 總務主任 | 校長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 供應廠商:巽農行 | 營養師: | 王梅玉 | TEL:049-2998-118 | FAX:049-2999-750 | ||||||||||||||||||||||||
|
103學年度第一學期第 | 7 | 週午餐營養分析 | ||||||||||||
| 10/13 | 週一 | 10/14 | 週二 | 10/15 | 週三 | 10/16 | 週四 | 10/17 | 週五 | ||||||
| 洋蔥肉片 | 三杯雞 | 咖哩燴飯 | 碎瓜肉燥 | 香煎肉魚 | |||||||||||
| 蔥燒豆腐 | 筍茸炒肉末 | 炸豬排 | 西芹豆干 | 菜脯蛋 | |||||||||||
| 炒高麗菜 | 炒大A菜 | 炒青花菜 | 炒油菜 | 白菜滷 | |||||||||||
| 行政院衛福部建議國小每日午餐建議量 | 黃瓜大骨湯 | 冬瓜蛤蜊湯 | 玉米蛋花湯 | 餛飩湯 | 綠豆地瓜湯 | ||||||||||
| 分類 | 低年級 | 中高年級 | 鮮奶 | 柳丁 | 鮮奶 | 香蕉 | |||||||||
| 全榖根莖類 | 4.5份 | 5份 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | ||||||||
| 豆魚肉蛋類 | 2份 | 2份 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | ||||||||
| 蔬菜類 | 1.5份 | 2份 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | ||||||||
| 油脂與堅果種子類 | 2份 | 2.5份 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | ||||||||
| 乳品類(低脂)每週 | 3份 | 3份 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 水果(甜品) | 1份 | 1份 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
| 熱量 | 670卡 | 770卡 | 755.5 | 850.5 | 859.5 | 858.0 | 908.0 | ||||||||
| 熱 | 蛋白質: | 33.5克 | 蛋白質: | 38.5克 | 蛋白質: | 34.5克 | 蛋白質: | 39.2克 | 蛋白質: | 34.4克 | |||||
| 量 | 脂 肪: | 27.0克 | 脂 肪: | 28.5克 | 脂 肪: | 28.0克 | 脂 肪: | 29.0克 | 脂 肪: | 27.0克 | |||||
| 分 | 醣 類: | 90.0克 | 醣 類: | 140.5克 | 醣 類: | 97.5克 | 醣 類: | 140.5克 | 醣 類: | 127.0克 | |||||
| 析 | 熱 量: | 755.5大卡 | 熱 量: | 850.5大卡 | 熱 量: | 859.5大卡 | 熱 量: | 858.0大卡 | 熱 量: | 908.0大卡 | |||||
| 說明:五榖類1份如飯1/4碗.玉米1/3節.甜不辣1條.山藥半碗 肉魚豆蛋1份如肉1兩.滷蛋1個. | |||||||||||||||
| 【營養宣導園地】 |
|
||||||||||||||
| 濕搓沖捧擦,衛生健康身體好 | |||||||||||||||
| 巽農行 | |||||||||||||||
| 南投縣 | 信義鄉 | 雙龍 | 國小 | 103 | 學年度 | |||||||||||||||||||||||
| 第 | 一 | 學 | 期 | 第 | 8 | 週 | 人數 | 99人 | ||||||||||||||||||||
| 10月20日 | 週一 | 10月21日 | 週二 | 10月22日 | 週三 | 10月23日 | 週四 | 10月24日 | 週五 | |||||||||||||||||||
| 主食 | 白米飯 | 主食 | 五穀飯 | 主食 | 主食變化 | 主食 | 小米飯 | 主食 | 五穀飯 | |||||||||||||||||||
| 主菜 | 滷雞翅 | 主菜 | 筍干燒肉 | 主菜 | 肉絲炒麵 | 主菜 | 香酥柳葉魚 | 主菜 | 瓜仔雞丁 | |||||||||||||||||||
| 副菜 | 冬瓜鮮燴 | 副菜 | 培根洋蔥 | 副菜 | 滷雞腿 | 副菜 | 玉米豆干 | 副菜 | 紅顏炒蛋 | |||||||||||||||||||
| 青菜 | 炒青江菜 | 青菜 | 吻魚莧菜 | 青菜 | 青菜 | 白菜滷 | 青菜 | 炒高麗菜 | ||||||||||||||||||||
| 湯 | 味噌海芽湯 | 湯 | 蘿蔔大骨湯 | 湯 | 營養蔬菜湯 | 湯 | 香菇雞湯 | 湯 | 芋頭西米露 | |||||||||||||||||||
| 小梨子 | 百香果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 滷雞翅 | 每人(g) | 筍干燒肉 | 每人(g) | 肉絲炒麵 | 每人(g) | 香酥柳葉魚 | 每人(g) | 瓜仔雞丁 | 每人(g) | |||||||||||||||||||
| 雞翅 | 99 | 支 | 80 | 筍干 | 3 | k | 30 | 溫体肉絲 | 2 | KG | 20 | 柳葉魚 | 198 | 尾 | 60 | 豆瓣瓜 | 1 | KG | 10 | |||||||||
| 備品 | 2 | 支 | 溫体肉丁 | 8 | k | 80 | 乾香菇絲 | 0.1 | KG | 1 | 備品 | 3 | 尾 | 雞腿丁 | 8 | KG | 80 | |||||||||||
| 0 | 0 | 紅蘿蔔 | 1 | KG | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 高麗菜 | 4 | KG | 40 | 營養品 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 芹菜 | 0.3 | KG | 3 | 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 油麵 | 24 | 斤 | 144 | 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 冬瓜鮮燴 | 0 | 培根洋蔥 | 0 | 0 | 玉米豆干 | 0 | 紅顏炒蛋 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 冬瓜 | 8 | k | 80 | 碎培根 | 1 | K | 10 | 0 | 玉米粒 | 5 | KG | 50 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | |||||||||||||
| 溫体肉絲 | 1 | k | 10 | 洋蔥 | 7 | K | 70 | 0 | 豆干丁 | 2 | KG | 20 | 雞蛋 | 10 | 斤 | 600 | ||||||||||||
| 板魚片 | 1 | k | 10 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 滷雞腿 | 0 | 溫体絞肉 | 1 | KG | 10 | 青蔥 | 存 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 雞腿 | 80 | 支 | 100 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 備品 | 3 | 支 | ||||||||||||||||||||||||||
| 炒青江菜 | 0 | 吻魚莧菜 | 0 | 0 | 0 | 白菜滷 | 0 | 炒高麗菜 | 0 | |||||||||||||||||||
