| 南投縣 | 信義鄉 | 雙龍 | 國小 | 103 | 學年度 | |||||||||||||||||||
| 第 | 一 | 學 | 期 | 第 | 10 | 週 | 人數 | 99人 | ||||||||||||||||
| 11月3日 | 週一 | 11月4日 | 週二 | 11月5日 | 週三 | 11月6日 | 週四 | 11月7日 | 週五 | |||||||||||||||
| 主食 | 白米飯 | 主食 | 五穀飯 | 主食 | 主食變化 | 主食 | 紫米飯 | 主食 | 白米飯 | |||||||||||||||
| 主菜 | 香菇雞 | 主菜 | 豆輪滷肉 | 主菜 | 大滷麵 | 主菜 | 清蒸魚片 | 主菜 | 海結雞丁 | |||||||||||||||
| 副菜 | 螞蟻上樹 | 副菜 | 雪菜肉末 | 副菜 | 滷雞翅 | 副菜 | 咖哩洋芋 | 副菜 | 洋蔥炒蛋 | |||||||||||||||
| 青菜 | 炒青江菜 | 青菜 | 薑香小白菜 | 青菜 | 川燙空心菜 | 青菜 | 炒油菜 | 青菜 | 炒芥藍菜 | |||||||||||||||
| 湯 | 甜玉米貢丸湯 | 湯 | 海芽蛋花湯 | 湯 | 湯 | 蘿蔔大骨湯 | 湯 | 冬瓜珍珠 | ||||||||||||||||
| 水果 | 柳丁 | 水果 | 百香果 | |||||||||||||||||||||
| 香菇雞 | 每人(g) | 豆輪滷肉 | 每人(g) | 大滷麵 | 每人(g) | 清蒸魚片 | 每人(g) | 海結雞丁 | 每人(g) | |||||||||||||||
| 生香菇 | 1.2 | k | 12 | 紅蘿蔔 | 存 | 溫体肉絲 | 3 | k | 30 | 旗魚片 | 99 | 片 | 80 | 海帶結 | 2 | KG | 20 | |||||||
| 雞腿丁 | 7 | k | 70 | 豆輪 | 存 | 0 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 備品 | 3 | 片 | 紅蘿蔔 | 存 | ||||||||||
| 0 | 溫体肉丁 | 6.5 | KG | 65 | 生木耳絲 | 0.6 | k | 6 | 甘樹子 | 1 | 罐 | 1 | 雞腿丁 | 7 | KG | 70 | ||||||||
| 提前送 | 0 | 筍絲 | 1 | k | 10 | |||||||||||||||||||
| 五穀米 | 1 | K | 10 | 豆腐 | 1 | 板 | 10 | |||||||||||||||||
| 豆輪 | 1 | k | 10 | 雞蛋 | 3 | 斤 | 30 | |||||||||||||||||
| 0 | 金菇 | 1 | k | 10 | ||||||||||||||||||||
| 螞蟻上樹 | 0 | 雪菜肉末 | 高麗菜 | 4 | k | 40 | 咖哩洋芋 | 洋蔥炒蛋 | ||||||||||||||||
| 冬粉 | 1.2 | K | 12 | 雪裡紅 | 5 | KG | 50 | 白油麵 | 23 | 斤 | 138 | 馬鈴薯 | 5 | KG | 50 | 洋蔥 | 3 | KG | 30 | |||||
| 溫体絞肉 | 1 | K | 10 | 溫体絞肉 | 1.5 | KG | 15 | 滷雞翅 | 紅蘿蔔 | 存 | 雞蛋 | 10 | 斤 | 60 | ||||||||||
| 高麗菜 | 4 | K | 40 | 雞翅-加 | 80 | 支 | 80 | 洋蔥 | 1 | KG | 10 | 青蔥 | 存 | |||||||||||
| 青蔥 | 存 | 備品 | 3 | 支 | 溫体小肉丁 | 1 | KG | 10 | ||||||||||||||||
| 咖哩粉 | 1 | 罐 | ||||||||||||||||||||||
| 炒青江菜 | 薑香小白菜 | 川燙空心菜 | 炒油菜 | 炒芥藍菜 | ||||||||||||||||||||
| 青江菜 | 6.5 | KG | 65 | 小白菜 | 6.5 | KG | 65 | 空心菜 | 6.5 | k | 65 | 油菜 | 6.5 | KG | 65 | 芥藍菜 | 6.5 | KG | 65 | |||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | 60 | ||||||||||||||||||
| 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | 20 | ||||||||||||||||||
| 甜玉米貢丸湯 | 海芽蛋花湯 | 蘿蔔大骨湯 | 冬瓜珍珠 | |||||||||||||||||||||
| 甜玉米 | 4 | KG | 40 | 海帶芽 | 1 | KG | 10 | 蘿蔔 | 4 | KG | 40 | 濕珍珠粉圓 | 3 | KG | 30 | |||||||||
| 小貢丸 | 1 | KG | 10 | 雞蛋 | 2 | 斤 | 12 | 大骨 | 1 | KG | 10 | 冬瓜磚 | 4 | 塊 | 20 | |||||||||
| 青蔥 | 存 | 0 | 青蔥 | 存 | 青蔥 | 存 | ||||||||||||||||||
| 紅蘿蔔 | 3 | KG | 30 | |||||||||||||||||||||
| 蒜仁 | 0.6 | KG | 6 | 柳丁 | 百香果 | |||||||||||||||||||
| 薑絲 | 0.6 | KG | 6 | 柳丁 | 99 | 份 | 180 | 百香果 | 99 | 份 | 100 | |||||||||||||
| 青蔥 | 0.6 | KG | 6 | 備品 | 3 | 份 | 0 | 備品 | 3 | 份 | ||||||||||||||
| 單日總計 | 2836元 | 單日總計 | 1925元 | 單日總計 | 3696元 | 單日總計 | 2162元 | 單日總計 | 2788元 | |||||||||||||||
| 平均每日 | 2681 | 平均每人 | 27.1元 | |||||||||||||||||||||
| 午餐秘書 | 總務主任 | 校長 | ||||||||||||||||||||||
| 供應廠商:巽農行 | 營養師: | 王梅玉 | TEL:049-2998-118 | FAX:049-2999-750 | ||||||||||||||||||||
|
103學年度第一學期第 | 10 | 週午餐營養分析 | ||||||||||||
| 11/3 | 週一 | 11/4 | 週二 | 11/5 | 週三 | 11/6 | 週四 | 11/7 | 週五 | ||||||
| 香菇雞 | 豆輪滷肉 | 大滷麵 | 清蒸魚片 | 海結雞丁 | |||||||||||
| 螞蟻上樹 | 雪菜肉末 | 滷雞翅 | 咖哩洋芋 | 洋蔥炒蛋 | |||||||||||
| 炒青江菜 | 薑香小白菜 | 川燙空心菜 | 炒油菜 | 炒芥藍菜 | |||||||||||
| 行政院衛福部建議國小每日午餐建議量 | 甜玉米貢丸湯 | 海芽蛋花湯 | 蘿蔔大骨湯 | 冬瓜珍珠 | |||||||||||
| 分類 | 低年級 | 中高年級 | 水果 | 百香果 | |||||||||||
| 全榖根莖類 | 4.5份 | 5份 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 豆魚肉蛋類 | 2份 | 2份 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | ||||||||
| 蔬菜類 | 1.5份 | 2份 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | ||||||||
| 油脂與堅果種子類 | 2份 | 2.5份 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | ||||||||
| 乳品類(低脂)每週 | 3份 | 3份 | |||||||||||||
| 水果(甜品) | 1份 | 1份 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
| 熱量 | 670卡 | 770卡 | 722.5 | 738.0 | 784.0 | 748.5 | 918.5 | ||||||||
| 熱 | 蛋白質: | 29.8克 | 蛋白質: | 31.2克 | 蛋白質: | 31.0克 | 蛋白質: | 31.4克 | 蛋白質: | 35.0克 | |||||
| 量 | 脂 肪: | 23.5克 | 脂 肪: | 25.0克 | 脂 肪: | 24.0克 | 脂 肪: | 24.5克 | 脂 肪: | 26.5克 | |||||
| 分 | 醣 類: | 93.5克 | 醣 類: | 92.5克 | 醣 類: | 91.5克 | 醣 類: | 96.0克 | 醣 類: | 130.0克 | |||||
| 析 | 熱 量: | 722.5大卡 | 熱 量: | 738.0大卡 | 熱 量: | 784.0大卡 | 熱 量: | 748.5大卡 | 熱 量: | 918.5大卡 | |||||
| 說明:五榖類1份如飯1/4碗.玉米1/3節.甜不辣1條.山藥半碗 肉魚豆蛋1份如肉1兩.滷蛋1個. | |||||||||||||||
| 【營養宣導園地】 |
|
||||||||||||||
| 濕搓沖捧擦,衛生健康身體好 | |||||||||||||||
| 巽農行 | |||||||||||||||
| 南投縣 | 信義鄉 | 雙龍 | 國小 | 103 | 學年度 | |||||||||||||||||||||||
| 第 | 一 | 學 | 期 | 第 | 11 | 週 | 人數 | 99人 | ||||||||||||||||||||
| 11月10日 | 週一 | 11月11日 | 週二 | 11月12日 | 週三 | 11月13日 | 週四 | 11月14日 | 週五 | |||||||||||||||||||
| 主食 | 白米飯 | 主食 | 糙米飯 | 主食 | 主食變化 | 主食 | 十穀飯 | 主食 | 白米飯 | |||||||||||||||||||
| 主菜 | 蔥爆雞丁 | 主菜 | 沙茶肉絲 | 主菜 | 夏威夷炒飯 | 主菜 | 香煎肉魚 | 主菜 | 鴿蛋肉燥 | |||||||||||||||||||
| 副菜 | 滑蛋豆腐 | 副菜 | 西芹黑輪 | 副菜 | 滷豬排 | 副菜 | 筍茸炒肉末 | 副菜 | 白菜滷 | |||||||||||||||||||
| 青菜 | 炒高麗菜 | 青菜 | 炒大a菜 | 青菜 | 川燙菠菜 | 青菜 | 炒空心菜 | 青菜 | 炒油菜 | |||||||||||||||||||
| 湯 | 黃瓜大骨湯 | 湯 | 翡翠吻魚湯 | 湯 | 關東煮湯 | 湯 | 冬瓜薑絲湯 | 湯 | 綠豆湯 | |||||||||||||||||||
| 水果 | 香蕉 | 水果 | 橘子 | |||||||||||||||||||||||||
| 蔥爆雞丁 | 每人(g) | 沙茶肉絲 | 每人(g) | 夏威夷炒飯 | 每人(g) | 香煎肉魚 | 每人(g) | 鴿蛋肉燥 | 每人(g) | |||||||||||||||||||
| 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 洋蔥 | 2 | KG | 20 | 洋蔥 | 2 | KG | 20 | 肉魚 | 99 | 尾 | 70 | 鴿蛋 | 2 | KG | 20 | ||||||||||
| 雞腿丁 | 7.5 | k | 75 | 溫体肉絲 | 6.5 | KG | 65 | 鳳梨角 | 1 | 桶 | 30 | 備品 | 3 | 尾 | 溫体絞肉 | 6.5 | KG | 65 | ||||||||||
| 青蔥 | 存 | 沙茶醬 | 1 | 罐 | 香腸片 | 3 | KG | 30 | 油蔥酥 | 存 | ||||||||||||||||||
| 提前送 | 玉米粒 | 1 | 桶 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 糙米 | 1 | k | 雞蛋 | 4 | 斤 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 青蔥 | 存 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 滑蛋豆腐 | 西芹黑輪 | 筍茸炒肉末 | 白菜滷 | |||||||||||||||||||||||||
| 豆腐 | 1.5 | 板 | 105 | 西洋芹 | 5 | KG | 50 | 滷豬排 | 0 | 筍茸 | 6 | KG | 60 | 大白菜 | 6 | KG | 60 | |||||||||||
| 溫体絞肉 | 1 | k | 10 | 黑輪片 | 1.5 | KG | 15 | 里肌肉片-加 | 80 | 片 | 60 | 溫体絞肉 | 1 | KG | 10 | 手工肉羹 | 2 | KG | 20 | |||||||||
| 三色丁 | 1 | k | 10 | 紅蘿蔔 | 存 | 0 | 備品 | 3 | 片 | 青蔥 | 存 | 0 | 生木耳絲 | 0.3 | KG | 3 | ||||||||||||
| 雞蛋 | 3 | 斤 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 十穀米 | 1 | KG | ||||||||||||||||||||||||||
| 炒高麗菜 | 炒大a菜 | 川燙菠菜 | 炒空心菜 | 炒油菜 | ||||||||||||||||||||||||
| 高麗菜 | 7 | KG | 70 | 大a菜 | 7 | KG | 70 | 菠菜 | 7 | KG | 70 | 空心菜 | 6.5 | KG | 65 | 油菜 | 6.5 | KG | 65 | |||||||||
| 0 | 關東煮湯 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | 蘿蔔 | 2 | KG | 20 | 低脂鮮奶2L | 6 | 罐 | |||||||||||||||||||
| 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | 甜玉米 | 2 | KG | 20 | 低脂鮮奶1L | 2 | 罐 | |||||||||||||||||||
| 黃瓜大骨湯 | 翡翠吻魚湯 | 海帶結 | 0.8 | KG | 8 | 冬瓜薑絲湯 | 綠豆湯 | |||||||||||||||||||||
| 大黃瓜 | 4 | KG | 40 | 翡翠 | 2 | 盒 | 10 | 杏鮑菇頭 | 0.6 | KG | 6 | 冬瓜 | 4 | KG | 40 | 綠豆 | 2 | KG | 20 | |||||||||
| 大骨 | 1 | KG | 10 | 吻仔魚 | 0.05 | KG | 0.5 | 小貢丸 | 1 | KG | 10 | 大骨 | 1 | KG | 10 | 二砂 | 3 | 包 | 15 | |||||||||
| 青蔥 | 存 | 雞蛋 | 2 | 斤 | 12 | 青蔥 | 存 | 0 | 青蔥 | 存 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 紅蘿蔔 | 3 | KG | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 蒜仁 | 0.6 | KG | 6 | 0 | 香蕉 | 0 | 橘子 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 薑絲 | 0.6 | KG | 6 | 0 | 香蕉 | 99 | 份 | 80 | 橘子 | 99 | 份 | 180 | ||||||||||||||||
| 青蔥 | 0.6 | KG | 6 | 0 | 備品 | 3 | 份 | 備品 | 3 | 份 | ||||||||||||||||||
| 單日總計 | 2623元 | 單日總計 | 2357元 | 單日總計 | 3629元 | 單日總計 | 2137元 | 單日總計 | 3065元 | |||||||||||||||||||
| 平均每日 | 2762 | 平均每人 | 27.9元 | |||||||||||||||||||||||||
| 午餐秘書 | 總務主任 | 校長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 供應廠商:巽農行 | 營養師: | 王梅玉 | TEL:049-2998-118 | FAX:049-2999-750 | ||||||||||||||||||||||||
|
103學年度第一學期第 | 11 | 週午餐營養分析 | ||||||||||||
| 11/10 | 週一 | 11/11 | 週二 | 11/12 | 週三 | 11/13 | 週四 | 11/14 | 週五 | ||||||
| 蔥爆雞丁 | 沙茶肉絲 | 夏威夷炒飯 | 香煎肉魚 | 鴿蛋肉燥 | |||||||||||
| 滑蛋豆腐 | 西芹黑輪 | 滷豬排 | 筍茸炒肉末 | 白菜滷 | |||||||||||
| 炒高麗菜 | 炒大a菜 | 川燙菠菜 | 炒空心菜 | 炒油菜 | |||||||||||
| 行政院衛福部建議國小每日午餐建議量 | 黃瓜大骨湯 | 翡翠吻魚湯 | 關東煮湯 | 冬瓜薑絲湯 | 綠豆湯 | ||||||||||
| 分類 | 低年級 | 中高年級 | 水果 | 橘子 | |||||||||||
| 全榖根莖類 | 4.5份 | 5份 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | ||||||||
| 豆魚肉蛋類 | 2份 | 2份 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | ||||||||
| 蔬菜類 | 1.5份 | 2份 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 2.0 | ||||||||
| 油脂與堅果種子類 | 2份 | 2.5份 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||
| 乳品類(低脂)每週 | 3份 | 3份 | |||||||||||||
| 水果(甜品) | 1份 | 1份 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||
| 熱量 | 670卡 | 770卡 | 751.0 | 735.0 | 748.0 | 718.0 | 886.5 | ||||||||
| 熱 | 蛋白質: | 33.5克 | 蛋白質: | 30.5克 | 蛋白質: | 27.6克 | 蛋白質: | 29.2克 | 蛋白質: | 32.5克 | |||||
| 量 | 脂 肪: | 26.5克 | 脂 肪: | 25.0克 | 脂 肪: | 23.0克 | 脂 肪: | 23.5克 | 脂 肪: | 25.5克 | |||||
| 分 | 醣 類: | 90.0克 | 醣 類: | 92.5克 | 醣 類: | 88.5克 | 醣 類: | 93.0克 | 醣 類: | 127.0克 | |||||
| 析 | 熱 量: | 751.0大卡 | 熱 量: | 735.0大卡 | 熱 量: | 748.0大卡 | 熱 量: | 718.0大卡 | 熱 量: | 886.5大卡 | |||||
| 說明:五榖類1份如飯1/4碗.玉米1/3節.甜不辣1條.山藥半碗 肉魚豆蛋1份如肉1兩.滷蛋1個. | |||||||||||||||
| 【營養宣導園地】 |
|
||||||||||||||
| 濕搓沖捧擦,衛生健康身體好 | |||||||||||||||
| 巽農行 | |||||||||||||||